Tacon con tiras
USD20.00
Referencia:
16170581
TABLA DE MEDIDAS
Tamaño de la ropa de las mujeres
PANTALONES - SHORT - FALDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
TALLA | CH | M | G | ||
CINTURA (CM) | 67 | 72 | 76 | ||
CADERA (CM) | 90 | 93 |
96 |
BLUSAS - SACOS - SWEATER - VESTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TALLA | CH | M | G | ||
HOMBROS (CM) | 31-36 | 34-41 | 39-46 | ||
BUSTO (CM) | 80-86 | 84-98 |
97-105 |
||
CINTURA (CM) | 67 | 72 |
76 |
||
CADERA (CM) | 90 | 93 | 96 |
JUMPERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TALLA | CH | M | G | ||
HOMBROS (CM) | 31-36 | 34-41 | 39-46 | ||
BUSTO (CM) | 80-86 | 84-98 |
97-105 |
||
CINTURA (CM) | 67 | 72 |
76 |
||
CADERA (CM) | 90 | 93 | 96 |
||
LARGO (CM) | 38 | 39 | 40 |
Cómo medir tu cinturaCómo medir tu busto
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más completa de su pecho.
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.